ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης προύπολογισμού
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Έσοδα - Έξοδα Σεπτεμβρίου 2024 08/10/24
2 Έσοδα - έξοδα Αυγούστου 2024 11/09/24
3 Εσοδα - έξοδα Ιουλίου 2024 07/08/24
4 Εσοδα - έξοδα Ιουνίου 2024 09/07/24
5 Έσοδα - έξοδα Μαΐου 2024 12/06/24
6 Εσοδα - έξοδα Απριλίου 2024 10/05/24
7 Έσοδα - έξοδα Μαρτίου 2024 10/04/24
8 Έσοδα - έξοδα Φεβρουαρίου 2024 13/03/24
9 Εσοδα - έξοδα Ιανουαρίου 2024 13/02/24
10 Εσοδα - έξοδα Δεκεμβρίου 2023 09/01/24
11 Έσοδα - έξοδα Νοεμβρίου 2023 11/12/23
12 Εσοδα - έξοδα Οκτωβρίου 2023 10/11/23
13 Έσοδα - έξοδα Σεπτεμβρίου 2023 13/10/23
14 Εσοδα - έξοδα Αυγούστου 2023 12/09/23
15 Έσοδα - έξοδα Ιουλίου 2023 31/08/23
16 Εσοδα - Εξοδα Ιουνίου 2023 12/07/23
17 Εσοδα - έξοδα Μαΐου 2023 12/06/23
18 Εσοδα - έξοδα Απριλίου 2023 11/05/23
19 Εσοδα - έξοδα Μαρτίου 2023 05/04/23
20 Εσοδα - έξοδα Φεβρουαρίου 2023 13/03/23
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 4